QUIMICA BÁSICA-1º QUIMICA
|
||||
FORMULACIÓN | ESTEREOISOMERÍA | REACTIVIDAD | ||
Nombre Completo | El numero que aparece son los errores A= aprob R =repetir OR= deben hacerlo oral |
Fischer-An.Conform-Ciclos-varios | Ac-Base/Radic-Redox/hibrid-varios/perfilreaccion | Nota media / partes pendientes F formulacion E esteroquimica R reactividad
|
NAVARRO ESTEBAN, MIGUEL | 2-A | 5-10-10-3,5= 7,1 | 10-6-7,5-10 = 8,3 | 8,05 |
NOBOA ÁVALOS, ALISON NICOLE | 14-R-11,5 | 3,5-6,5-2-2 =3,5 R - 2,8 | 0-3-3-3= 2,2 R | 2,5 Rep 15Fformul- 3,5 |
NÚÑEZ CÁNOVAS, JOANA | 0,5-A | 4-9-19-4,5= 7 | 3-4-10-10 oral corr 7,5 | 8 |
OLMOS GRECO, RAMIRO JUAN | 0-A | 9-10-10-2 oral -8,7 | 8-4-9-10 oral corr 8 | 9 |
OTAROLA TEJADA, GUILLERMO | 1-A | 5-10-8-6,5= 7,3 | 6-6,5-5-10 =6,8 | 7,86 |
PEINADO GÓMEZ, ALBA | 15,5-R-5oral pte -A | 5-5-10-2 oral -6,2 | 3-2-5,5-9,5 oral | oral F y R : 5,7 |
PÉREZ ESPÍLDORA, ALICIA MARÍA | 5,5-OR-A | 7,5-6,5-5-7= 6,5 | 7-5,5-7-8 = 6,87 | 7,12 |
PROVENCIO GARCÍA, CRISTINA | 5,5-OR-A | 3-6,5-4,5-3 oral -5,5 | 8-2-6,5-8.5 ora-7,2l | 7 |
RABOSO ESTRUCH, NOELIA | 12,5 R | - | - | np |
RECUERO GAVETE, ÁLVARO | 12-R-A (2,5f) | 3-8,5-0,5-0= 3 R -7 | 7,5-1,5-4,7-5 oral -6 | 7 |
REIS SPADA, RUI GUILLERMO | 4,5-OR-A | 8-7-2-4,5 oral -pte | 0-2-8-10 oral -pte | oral E y R --4 |
RIANI, ANAS | 1-A | 8-9-7-8= 8 | 7-7,5-8-9= 7,87 | 8,45 |
RUANO CUMBREÑO, SERGIO | 10-R-5,5 oral -A | 7-9-6-6,5 = 7,1 | 7-3-7,5-7 oral redox-6,6 | oral F pte deriv acido -A 6,8
|
RUIZ PÉREZ, RAQUEL | 10-R-5,5 oral -A | 2-7-3-3= 3,7 R -7 | 6-4,5-4,2-7 oral redox e hibrid-6 | oral F y R-7 |
SÁNCHEZ GINÉS, MARÍA | 8,5-R-4,5 oral A | 4-8-3-4 oral -5,7 | 4-10-4-9,5 = 6,87 | oral F -6,5 |
SÁNCHEZ GÓMEZ, SANDRA | 14 -R -14R | 1-5-2-2,5= 2,6 R-3,3 | 0-0-4-6= 2,5 R | Rep todo 3 - 2- |
SÁNCHEZ ROA, DAVID | 0,5-A | 9,5-9-8,5-9 = 9 | 10-10-9,5-10 = 9,87 | 9,7 |
SANCHO BERMEJO, VÍCTOR | 4-OR-A | 10-10-10-4= 8,5 | 4,5-2-6-7 oral -7 | oral R -7,8 |
SANTO-TOMÁS RODRÍGUEZ, PAULA | 5-OR-A | 6,5-7,5-9-5= 7 | 6-6-6-6= 6 | 7 |
SANZ COLLADOS, ÁLVARO | 1-A | 4-10-9-5= 7 | 6-4-7,5-10 oral redox -7,2 | oral R - 7,8 |
SANZ GARCÍA, MARÍA LORETO | 9,5-R-4,5oral-A | 6-8-8-8= 7,5 | 6-7-6-9=7 | oral F -7,5 |
SERRANO CEBRIÁN, ANA | - | - | - | - |
TORRE GORDO,NATALIA DE LA | 7-A | 3-6-4-2= 3,8 R -oral conf absol- 5,6 | 10-6-9-7=8 | 7 |
TUPIÑO ESPINOZA,JOYCE ALEJANDRA | 11-R-15,5 R | 5-7-6,5-1 oral -pte | 2-0-3,5-3 = 2,1 R | F y Reac repetir oral E -sigue pte -np en final |
VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, MARINA | 13,5-R-6oral-A | 2-10-8-3,5 oral -corr 6,5 | 3-2-6,5-6 oral -5,5 | oral F y R-6 |
VELASTEGUI ZORRILLA, MILKA | 2,5-A | 7-8-4-3,3= 5,6 | 6-7-9,5-10 =8,1 | 7,4 |
VINUEZA VACA, JOAN MARTÍN | 1,5-A | 9-8-7,5-4,5= 7,1 | 6,5-7-7-7= 6,87 | 7,65 |
VIROAGA, ELENA TATIANA | 15,5-R-10,5R | 4-6-1-2 = 3,02-R-2 | 0-0-5-5 = 2,5 | Repetir todo 2,2 -12,5F en formul-resto 0 2 susp |
ZEA RUIZ, ELENA | 2,5-A | 7-8-5,5-8= 7,1 | 6-4-9-9 oral corr 7,7 | 7,76 |
ZI, CONG |