ALUMNOS/AS 1º BIOLOGÍA- 2006-2007 |
Formulación inorgánica -aprobado con menos de 2,5 faltas -"negociable" entre 3 y 5,5 faltas -más de 6, se repite junto con el de practicas o con el final . La nota de la repetición en mayo aparece tras el simbolo / |
Formulación Orgánica
-aprobado con menos de 2,5 faltas -"negociable" entre 3 y 5,5 faltas -más de 6, se repite junto con el de practicas o con el final La nota de la repetición en mayo aparece tras el simbolo / |
Examen de conceptos básicos y prácticas Orden de las preguntas : 1)Rendimiento-2)disolucion/pH-3)neutralización/ hidrolisis..- 4)Redox-5)separacion compuestos-6)Purificacion y analisis .
|
Examen de conceptos básicos de Junio : Orden de las preguntas: 1)Rendimiento-2)disolucion/pH-3)neutralización /hidrolisis..-4)Redox-5)separacion compuestos |
Examen Final: Orden de las preguntas: 1)Hibridación ,2)Isomería, 3)Conceptos varios,4)y 5) Reacciones orgánicas |
Nota final y Oral en junio o Pendiente septiembre FI:form.inorg FO:form.org EC:examen conceptos y practicas F:final (NP=no presentado) |
Notas Septiembre |
Los que lo han corregido aparece tras el símbolo/ | |||||||
Abad Serrano, Amanda | 8,5 | ? | - | NP | NP | ||
Acevedo López, Nieves | -- |
-- | - | NP | NP | ||
Aguado Inés, Luis Miguel | -- | -- | - | NP | NP | ||
Alegre Pascual, Lorena | -- | -- | - | NP | NP | ||
Almansa Vaquero, Natalia | 3--A | 10,5 | 0,5-6-0,5-0-0-0 | NP FO, EC, F |
NP | ||
Almendral Nieto, David | A | 10 | 0-10-0,5-0-6-5 | 4-5-6-2-0 | FO-EC-F/ 3,5-suspenso | 7-notable | |
Alonso López Ventura, Cruz Emilio | -- | -- | - | NP | NP | ||
Amorós Serrano, María de la Cruz | A | 3,5--A | 6-6-4-5-5-5 oral/corr |
7,5-5-2-2-2 | F/4-suspenso | oral | |
Andrés Salinas, Beatriz de | -- | -- | - | NP | NP | ||
Antolín Vallespin, Mónica | -- | -- | - | NP | NP | ||
Araque Parrondo, Álvaro | -- | -- | - | NP | NP | ||
Asensio Cano, Georgina | -- | -- | - | NP | NP | ||
Asensio Peña, Sara | 3,5--A | 9 | - | NP (FO-EC-F) | NP | ||
Avella Sánchez, Alejandra María | 12,5 | 12/14 (buen avance!) | 1-5-0,5-1-4-3 | - | Todo/NP | NP | |
Ballestero Zambrano, José María | 6,5 | 14 | 0-5-0-0-0,5-0 | Todo/NP | NP | ||
Barahona López, Eva | 4--A | 7,5/11/A | 9,5-10-3-2-5-8 oral/corr |
5,5-7-4,5-5-6 | FO 4-suspenso |
6-aprobado | |
Barbado Fernández, Irene Virginia | A | A | - | NP-EC-F | 7,5-Notable | ||
Barbero Archilla, Verónica María | -- | -- | - | NP | NP | ||
Barco Guijarro, Miriam | -- | -- | - | NP | NP | ||
Basco Domínguez, Gustavo | -- | -- | - | NP | NP | ||
Batanero Cortijo, Marta | A | 3,5--A | 10-10-10-10-8-10 | 7,5-6-8-8-9,5 | 9-Sobresaliente | ||
Bautista Fortuna, Patricia | A | 5--A | 4-10-6-0-4-0 oral/corr |
6-7-3,5-3,5-4,5 oral | 6-Aprobado | ||
Benítez Buelga, Carlos | 18,5/A | 9,5/A | - | 9-6-2-2-6 oral | 1-4-2-0-2 | OralEC 3-suspenso (FI, F) |
5,5-Aprob |
Benito Arranz, Olga |
-- | -- | - | NP | NP | ||
Berlanas Sanz, Tamara | -- | -- | - | NP | NP | ||
Bernardo Madrid, Rubén | A | 4--A | 10-10-8-6-4-4 oral/corr |
6,5-9,5-9-6-9 | 9- Sobresaliente | ||
Berron Garrido, Leticia | -- | -- | - | NP | NP | ||
Blasco Esteban, Eduardo | -- | -- | - | NP | NP | ||
Bousoño Rubio, Virginia | -- | -- | - | NP | NP | ||
Bravo Martínez, Soraya | 5--A | 7,5/5,5--A | 1-10-1-0-6,5-5oral/corr |
6-6-5-3-5oral | 5-Aprobado | ||
Bronchalo Vicente, Lucía | 4--A | 16,5/12 | 0-9-8-1-8-4 oral/corr |
0,5-3-3-0,5-1 | 2-suspenso FO yF |
NP | |
Buendía Montes, Irene | -- | -- | - | NP | NP | ||
Bueno Arribas, Irene | 4--A | 3,5--A | 2-10-1-1-6-5 oral/corr |
2-4-3-5-3 | 3,5-susp F |
oral | |
Busto Ruiz, Naiara | 4,5--A | 9,5/7/6 | 9-10-2-4,5-2-1 oral/pte | 3-3-3-3,5-4,5 | oral EC 3,5-susp (FO y F) |
3-susp | |
Cabezas Morales, Nuria | 3,5--A | 10,5/8--A | 9-10-5-0-9-6,5 oral/corr | 5,5-6-6-6-5 | 6-aprobado | ||
Cabrerizo Camacho, Raquel | 3,5--A | 14,5?-/10/5,5--A | 10-10-6-2-7-5 oral/corr | 8-9,5-6-7-9,5 | 8-notable | ||
Calatayud Ortega, Joaquín | --/5-A | --/18 | 8-6-10-10-10-5 oral/corr | 6-6-6-4-4,5oral | 4-susp | 9-sobresaliente | |
Calleja Gómez, Iris | 4,5--A | 9 | 3-5-1-0-0-0 | - | NP | NP | |
Calvo Villarroya, Ángela | -- | -- | - | NP | NP | ||
Campos Sánchez, Paula | -- | -- | - | NP | NP | ||
Canneti , Laura | -- | -- | - | NP | NP | ||
Cañizares García, Roberto | 12,5/10,5 | 11,5/10,5 | 1-0-0-0-0-0 | 0-1-0,5-0-1 | 4-3-3-0-2 | 2,5-susp-Todo | NP |
Carrillo Guerra, María | --/9/7,5 | --/18,5 | 0-5-1-1-0-1 | 1-2-0-0-0 | 1-susp-Todo | NP | |
Castro Calabuig, Victoria | 4,5/5 /5-A | 19/12/11,5/11 | 6-5,5-1-9-0-0 | 4-10-2-0,5-0 | 4-4-4,5-2-1//0-6-2-0-0 | 3,5-susp-FO-EC-F |
3,5-suspenso |
Cerrillo López, Francisco José | 3--A | 5-A | 10-5-7-0-3-4 oral/corr |
6-7-2-3-7,5 oral | 6-aprobado | ||
Chana Muñoz, Andrés | A | 18/8/14 | 2-10-4-1-5,5-7 oral /corr | 6-2-3-1,5-5 | 4-susp-FO y F | NP | |
Chumillas Ortega, Valerio | -- | -- | - | - | NP | NP | |
Cob Sánchez, Daniel | -- | -- | - | - | NP | NP | |
Cobo Simón, Irene | A | A | 8-10-6-10-10-9 oral | 10-10-10-9-9 | 10-MH | ||
Cobo Simón, Marta | A | A | 10-9-6-9-10-9 oral | 7-6-7,5-8,5-9 oral | 10-MH | ||
Contreras Ramos, David | A | 10,5 | 0-4-0-3-1-2 | - | NP FO-EC-F |
NP | |
Correal Güeto, Sara | -- | -- | - | - | NP | NP | |
Cortés Guerra, Enrique | --/A | 15,5 | - | 10-10-7-4-3oral | 4,5-6-4,5-3-4 | oral EC 4-susp (FO-F) |
oral |
Crespo Benavente, Luis Miguel | -- | -- | - | - | - | NP | NP |
Crespo Manso, Javier | 7/14,5 | 11 | 8-4-1-0-1-5 | 10-0-4-0,5-5//0-5-2-2-0 | 5,5-5-4-1-4 | 3,5-susp-Todo | 3,5-Susp |
Cubero Rueda, Lara María | 7/6,5/A | 14/A | 6-6-6-4-5-5 oral/corr |
7-9-4-4-7 | 6-aprobado | ||
Cuesta Moreno, Eva María | -- | -- | - | - | NP | NP | |
Cuevas Valera, Ángel | -- | -- | - |
- | NP | NP | |
de la Muela Luna, Alberto | -- | -- | - | - | NP | NP | |
Díaz Tejedor, Rubén | 4-A | 4,5--A | 9-10-2-0-0-0 | 8-10-4-2-3oral | 1-1-6-0-0 | oral EC 2-susp (F) |
NP |
Díaz-Meco Fernández, Natalia | --/3,5-A | --/A | 1-7-1-1-4-4 | 10-10-4-3-5oral/corr(6) | - |
NP (FO-F) |
oral |
Díez Gómez, Iria | -- | -- | - | - | NP | NP | |
Díez Rodríguez, Juan Ángel | 3--A | 9/10/5,5-A | 2-6-6-5,5-0,5-0,5 | 6-10-5-6-5 | 8,5-4-7-9-4,5 | 6,5-aprobado | |
Domínguez Arenas, Daniel | A | A | 2-6-7-5-2-2 oral/corr | 6,5-5-8-3,5-4 oral | 5,5-aprobado | ||
Domínguez Calero, Beatriz | -- | 5,5 ¿Porque no lo arreglas? | 1-2-0-0-1-0 |
NP Todo |
NP | ||
Durán Molina, Diana | 5,5--A | 9 | 2-4-1,5-0-3-0 | 2-3,5-2-1-1,5 | 2-susp FO-EC-F |
NP | |
Elvira Ramírez, Estrella | 5,5--A | 9/4-A | 10-6-6-7-3-0,5 oral /corr | 6-8-8-7,5-6,5 | 7,5-Notable | ||
Escalona García Miguel, David | -- | -- | - | NP | NP | ||
Escolar Fernández, Fernando | -- | -- | - | NP | NP | ||
Esteban Alonso, Raquel | --/5/5 | --/9-A | 10-8-0-0-5-5 oral/corr-pte tampon-corr | 5-4,5-4-4-6,5 oral | 6,5-aprobado | ||
Fernández Castillo, Andrea | --/A | --/5,5/A | 10-6-2-0-1-1 | 7-6,5-6,5-6-5 | oral FO 4-suspenso EC-FI |
6-aprobado | |
Fernández Herrero, Helena | -- | -- | - | NP | NP | ||
Fernández Molina, Raquel | --/A | -- | 2-6-8,5-0-4-5 oral /corr | 4,5-2-3-5-4 | 4-susp-FO-F | 5-aprob | |
Fernández Pérez, M. José | -- | -- | - | - | NP | NP | |
Fernández Piquet, Alicia | 4,5/3,5-A | ?/8/5-A | 6-10-0.5-4,5-0-0 | 10-10-3-0,5-5oral/corr | 6-5-4,5-3-2 | oral FI-FO-EC 4-susp-F |
NP |
Fernández Piqueras, José | --/4-A | --/17/12 | 3-5-0-0-1-1 | 3-5-0-0-0 | 0,5-3,5-0-1-1 | 2-susp FO-EC-F |
NP |
Fontán Gallardo, Alfonso | -- | -- | - | NP | NP | ||
Fonte Polo, Alberto | 4,5--A | 5,5/4/A | 10-10-6-5-7-5 oral /corr | 10-7-1-0,5-5,5 oral |
oral FO y F 4-suspenso |
6-aprob | |
Frías Vidal, Paula | -- | -- | - | NP | NP | ||
Fuente Barbado, Francisco José de la | 17,5/11,5 | 19 | 4-0-0-4-6-2 | - | NP Todo | NP | |
Galiero Casay, Emanuela | A | 10,5/A | 10-10-1-0-2-2,5 oral /corr | 4-3,5-1-2,5-2 | 3-susp F |
oral | |
Galindo García, Yasmina | -- | -- | - | - | NP | 0-susp | |
Galindo Legazpi, David | 6 | 10 | - | NP Todo | NP | ||
Garcés Ayuba, Moisés | A | 3--A | 10-10-2-0,5-8-10 oral /corr | 8-4-7-7-4oral | 7,5-notable | ||
Garcés Herrero, Miguel | A | 10,5/8,5/6-A | 10-4-4-5-0-2 oral /corr | 4-3,5-6-7-7 oral | 6-aprobado | ||
García Alia, Santiago | --/4,5 | --/16/15 | 10-10-9-7-9-6 oral/corr | 7-3,5-5-6-4 oral | oral FI-FO-F 4-suspenso |
7-notable | |
García Alonso, Víctor | -- | -- | - | NP | NP | ||
García Balbas, Francisco | -- | -- | - | NP | NP | ||
García Ballestero, Mª Isabel | 7,5/3-A | 5-pte ester -A | 1-10-1-1-3-0,5 | 10-10-2-5-7 oral/corr | 9-10-2-3,5-4,5 oral | Aprobado | |
García Fernández, Daniel | -- | -- | - | NP | NP | ||
García Gayo, Laura | 18/15,5/8,5 | 11,5/15/4-A | 9,5-10-1-0-4-2 oral /corr | 7-3,5-0-5-5,5 | 4-susp FI-F |
oral | |
García Guerra, Adrián | 7/A | 19/5 | 2-6-2-0-6-2,5 | - | oral FO NP (EC-F) |
NP | |
García Lapresta, Sheila | 6,5/A | 6,5/7/A | 9,5-10-2-5,5-10-6 oral /corr | 6-6-0,5-3,5-5 | 4-susp-F |
oral | |
García Martínez, Mario | 6,5/A | 6,5/A | 10-10-2-6-6-4 oral /corr | 5-6-3,5-4-4 | 4-susp-F | 8-Notable | |
García Mata, Juan Pedro | A | 10,5 | - | NP-FO-EC-F | NP | ||
García Mejías, Zenayda | -- | -- | - | NP | NP | ||
García Núñez, Alberto | -- | -- | - | NP | NP | ||
García Ramírez, Idoia | 9,5/A | 9,5/A | 9-5-6-10-6-5 oral /corr | 7-9,5-6,5-6-6 | 7,5-Notable | ||
García Toribio, Irene | --/A | --/7 | 10-7-4-9-3-0 oral /corr | 8,5-7-4-3-5 oral | oral FO yF 4-suspenso |
NP | |
García Torrijos, Carolina | 3--A | 8/5,5/5,5-A | 10-10-6-5-6-5 oral /corr | 7-7-4-3,5-6 oral | 6-aprobado | ||
Gil Gijón, Rubén | -- | -- | - | NP | NP | ||
Gómez González, Miguel | 3--A | 8,5/9/A | 1-5-1-5-0-0 | 10-10-2,5-9-6 oral pH | 5-3,5-3-6-3 | oral EC 4-susp (F) |
oral |
Gómez Leal, Ana | --/A | --/5/A | 7-6,5-1-2-3-4,5 oral /corr | 5-4-5-2-4,5 | oral FO 4-susp |
6-aprob | |
Gómez Martínez, Carmelo | 4--A | 3--A | 1-5-1-0-0-0 | - | NP-EC-F | NP | |
Gómez Serrano, María | A | A | 10-10-10-10-7-9 | 9-10-6-7-9,5 | 10-MH | ||
González Abaurrea, José Luis | -- | -- | - | NP | 7-notable | ||
González Mirón, Tatiana | 5,5 | 8,5 | - | - | NP | NP | |
González Pérez, Rubén | 5,5--A | A | 10-10-7-6-6-5 oral /corr | 6,5-8-5-4-5 | 6-apr | ||
González Tortuero, Enrique | A | A | - | 10-5-4-3-6 oral /Corr | - |
NP-F |
7-notable |
Gracia Llorente, Antonio | A | A(perfecto) | 2-5,5-6-5-10-5 oral /corr | 8,5-7-7-5-9 | 7,5-notable | ||
Granado Barahona, Abel | --/7 | --/14/13 | 8-5-1,5-5-0-0 | 5,5-3-2-3-7 | 4-susp Todo |
2-susp | |
Grandez Coronel, Hellen Elia | -- | -- | - | NP | NP | ||
Granja Barroso, Ignacio | --/4-A | --/15/A | 1-5,5-0,5-0-4-4 | 9-10-6-5-2 oral -corr | 6-7-4,5-7-6oral | 7-notable | |
Guille Guille, Silvia | -- | -- | - | NP | NP | ||
Heras García, Roberto de las | -- | -- | - | NP | NP | ||
Heras Rojas, José Rubén | -- | -- | - | NP | NP | ||
Hernández Herrero, Marta | 11,5/A | 5,5--A | 2-5-2-2-7-0 | 10-5-5-0-6 oral-corr | 5-7-3,5-5-4 oral | 6-aprobado |
|
Hernández Luque, Irene | --/5,5-A | --/9,5/8,5-A | 10--0-0-0-1-0 | 10-2-2-0-0 | 1-4-2,5-3-2 | 2,5-susp EC-F |
NP |
Hernández Royo, Felipe | --/3-A | -- | 10-9-1-0-0-0 | 10-10-3-0-3oral | 5-5-3-5-6,5 oral | oral FO-EC-F 4-suspenso |
pte |
Huansi Bahamonde, William | -- | -- | 9-4-1-0-0,0-0 | 10-10-5-2-6 oral | - | oral EC NP (FI-FO-F) |
NP |
Huertas Riber, María del Mar | -- | --/14 | 1-5-6-9-7-4 oral /corr | 4,5-1-4,5-0,5-0 | 2,5-susp FI-FO-F |
oral | |
Hurtado Gallego, Jara | A | 5--A | 10-6-5-5-2-2 oral /corr | 4-5-7-5-4 oral | 6-aprobado | ||
Ibáñez Olalla, Nuria | --/7 | --/15,5 | 0-0-1,5-0-0-1 | 2-5-4,5-0-4 | 4-5-3-5-4 | 4-susp Todo |
oral |
Ibarra del Campo, Andrea | 4 | 10 | - | NP | NP | ||
Iglesias Caballero, Elena | A | 8,5 | 9-4,5-1,5-4,5-1-0 | - | NP-EC-FO-F
|
oral | |
Iglesias Márquez, Íñigo | -- | -- | - | NP | NP | ||
Izquierdo Heras, David | -- | -- | - | NP | NP | ||
Jiménez Ruiz, Marta | --/A | -- | 1-7-1-0-3-0-0 | NP (FO-EC-F) |
NP | ||
Jiménez Santana, Paloma | 7/10/A | 12/4 | 0,5-0,5-1-4,5-5-4 | 10-10-4-5-5oral | oral FO y EC NP |
6-aprobado | |
Jiménez Villegas, Laura | -- | -- | - | NP | NP | ||
Jofre Satue, Guillermo | -- | -- | - | NP | NP | ||
Rojas Calvo, José Antonio | -- | -- | - | NP | NP | ||
Román López, Concepción | 7/4,5-A | 5,5-pte-A | 1-10-3-6-5,5-7 oral/corr | 6-5-4-4,5-5oral | 5,5-Aprobado | ||
Sainz Sotomayor, Paula | A | 5,5--A | 10-10-1-6,5-1-1 oral /corr | 5-6,5-6,5-6-6 | 6-aprob | ||
Sebastián Monasor, Laura | A | A(perfecto) | 9,5-9-10-7-10-10 oral/corr | 6-9-9-6-6 oral | 9-sobresaliente | ||
Zardoya Laguardia, Pablo | A | 5--A | 10-10-6-9-7-7 oral /corr | 9-4,5-5-8-5 oral | 9-sobresaliente | ||
Zarranz Garralda, Susana de | A | 3,5 | 10-10-2-0-3-0 oral /corr | 5-9-7-4,5-5 | 6-aprob | ||
Lastra Reviriego, Ana Mª | --/7,5 | 6-5,5-2-1-0-0 | NP -Todo | NP | |||
Leon Molatos Kevin John | A | A | 4-5,5-2-5-6-3 oral | 10-8-3-3,5-10oral | 8,5-5-4,5-9-7 | 7-notable | |
Mesonero Rubiatos ,Sergio | 9/3,5-A | 7,5/4,5-A | 1-10-6-2-4-1 oral /corr | 5-7-6-5-5 |
6-aprobado |
||
Murillo Izquierdo, Antonio | -/A | -/4-A | 0-9-1,5-0-6-8 oral/corr | 5,5-3,5-1-1-0 |
2,5-susp |
7-notable | |
Navarro Torrijo, Carmen | 4/3,5-A | 6,5 | - | 10-6-5,5-4-10 |
NP-FO y F |
oral | |
Pedreño Martínez, María | 4--A | 3,5--A | - | 10-10-6-5-0 oral/corr | 10-6,5-8-7,5-7 | 9-sobresaliente | |
Perez Beloqui , Sandra | 5--A | 7,5 | - | NP FO-EC-F |
NP | ||
Prada Cañueto, Estefanía | A | 5,5--A | 10-10-5-5-3-5 oral /corr | 3-6-1-1-6 | 4-susp | oral para Not | |
Puerto Núñez, Luna | 11,5/10/3,5-A | 5,5--A | 10-10-6-0-6,5-5 oral/corr | 8-6,5-5-1-0 | 4 susp | oral para Not | |
Quevedo Fernández, Sol | A | 7,5/5-A | 7-4-3-2-2-2,5-0 | 10-6-5-4-6 | - | NP- F | 7,5-Not |
Quijada Pastor, Rosa | 9,5-10-3-2-2 oral /corr | 7-7-7,5-5-5 | Formulacions?-4-suspenso | NP | |||
Rubiejo López, Mirja | A | 20/19,5 | 1-5,5-1-1-4-5 | - | NP FO-EC-F |
NP | |
Rujas Guerrero,Alexandra | --/4-A | 5-6-8-5-5-4 oral /pte | - | Oral EC NP-FO-F |
3-susp | ||
Salgado García, Iván | A | A | - | NP EC-F |
NP | ||
Sanguino Neila, Sara | A | A | 10-10-2-5-6-5 oral/corr | 8-4-7-4-5 | 6-aprob | ||
Torre Palomino , Mª José | 3,5--A | 4,5-A | 0-0-2-2-0-0 | 8-10-5-3-4,5oral/corr | 1-6-2,5-0-0,5 | F 3-susp |
oral |
Urbina Huamani, Denisse | 7,5/7,5-A | 5,5--A | 9-6-8-9-6-9 oral /corr | 6-8-6-4-3oral | 6,5-aprobado | ||
Vallejo Díaz, Jesús | A | 10,5/A | 2-10-0,5-1-2-0.5 | 3-6-5-5-4oral | 7,5-5-8-5-5,5 | 7-notable | |
Valiente Martínez, Elena | 7,5-A | 5,5-A | 10-10-10-5-9 | 6,5-9-8-6-3,5 | 7,5-notable | ||